云专线同城(国内) | 速率(Mbps) | 售价(元/月) | ||
10M | 2400 | |||
20M | 3200 | |||
50M | 4400 | |||
100M | 5200 | |||
200M | 5800 | |||
500M | 6400 | |||
1G | 7600 | |||
云专线长途(国内) | 速率(Mbps) | 标准价(元/月) | ||
10M | 4800 | |||
20M | 5400 | |||
50M | 6500 | |||
100M | 7600 | |||
200M | 8500 | |||
500M | 10800 | |||
1G | 15600 | |||
注:云专线是指至少一端连接了公有云,一般为POP至公有云 | ||||
比如: | ||||
深圳POP--北京阿里云 | ||||
上海POP--深圳阿里云 | ||||
北京POP--广州腾讯云 | ||||
以上价格仅包括到阿里云、腾讯云、金山云、京东云、四会百度云、Ucloud、华为云国内Region,不含香港,到AWS专线需单独核算价格。 | ||||
以上为纯内网价格。不包括最后一公里以及跳纤费用。 | ||||
低于10M的按照10M算,不在以上阶梯范围的报价请选择临近带宽择高报价。 | ||||
四会云专线价格
来源: 发布时间:2021-04-27 28196 次浏览
上一篇: 四会云专线资源介绍
下一篇: 没有了