中国联通国际专线业务
关键字词:上海联通IPLC专线资费 联通IPLC专线业务价格 上海联通国际专线业务 联通国际专线价格
国际数字电路资费表-港澳台、美国方向(元/月) | ||||
从中国大陆至 | 带宽类型 | 中国侧半电路月租费(元)(China Half Circuit MRC) | 国际全电路月租费(元)(Int'l Full Circuit MRC) | ANC全电路月租费(元)(ANC Int'l Full Circuit MRC) |
香港 | 64K | 5,200 | 5,980 | N/A |
128K | 6,800 | 7,820 | N/A | |
192k | 7,300 | 8,395 | N/A | |
256K | 7,800 | 8,970 | N/A | |
384K | 9,800 | 11,270 | N/A | |
512K | 11,400 | 13,110 | N/A | |
768K | 13,200 | 15,180 | N/A | |
1024K | 14,800 | 17,020 | N/A | |
1.5M | 17,400 | 20,010 | N/A | |
2M | 20,000 | 23,000 | N/A | |
45M | 210,000 | 231,000 | N/A | |
155M | 440,000 | 484,000 | N/A | |
622M | 1,230,000 | 1,353,000 | N/A | |
2.5G | 3,440,000 | 3,784,000 | N/A | |
澳门 | 64K | 5,200 | 22,321 | N/A |
128K | 6,800 | 33,339 | N/A | |
192k | 7,300 | 43,826 | N/A | |
256K | 7,800 | 50,604 | N/A | |
384K | 9,800 | 65,444 | N/A | |
512K | 11,400 | 77,603 | N/A | |
768K | 13,200 | 100,947 | N/A | |
1024K | 14,800 | 119,583 | N/A | |
1.5M | 17,400 | 154,371 | N/A | |
2M | 20,000 | 180,371 | N/A | |
45M | 210,000 | N/A | N/A | |
155M | 440,000 | N/A | N/A | |
622M | 1,230,000 | N/A | N/A | |
2.5G | 3,440,000 | N/A | N/A | |
台湾 | 64k | 5,200 | 5,980 | N/A |
128k | 6,800 | 7,820 | N/A | |
192k | 7,300 | 8,395 | N/A | |
256k | 7,800 | 8,970 | N/A | |
384k | 9,800 | 11,270 | N/A | |
512k | 11,400 | 13,110 | N/A | |
768k | 13,200 | 15,180 | N/A | |
1024k | 14,800 | 17,020 | N/A | |
1.5M | 17,400 | 20,010 | N/A | |
2M | 20,000 | 23,000 | N/A | |
45M | 210,000 | 241,500 | N/A | |
155M | 440,000 | 484,000 | N/A | |
622M | 1,230,000 | 1,353,000 | N/A | |
2.5G | 3,440,000 | 3,784,000 | N/A | |
美国洛杉矶PoP | 64k | 27,000 | 31,050 | 11,825 |
128k | 34,000 | 39,100 | 16,490 | |
192k | 37,000 | 41,975 | 20,281 | |
256k | 40,000 | 46,000 | 20,281 | |
384k | 50,000 | 57,500 | 25,682 | |
512k | 59,000 | 67,850 | 29,348 | |
768k | 68,000 | 78,200 | 35,517 | |
1024k | 77,000 | 88,550 | 39,183 | |
1.5M | 95,000 | 109,250 | 46,640 | |
2M | 100,000 | 115,000 | 54,006 | |
45M | 900,000 | 990,000 | 454,238 | |
155M | 2,200,000 | 2,420,000 | 1,004,696 | |
622M | 6,150,000 | 6,765,000 | 4,074,840 | |
2.5G | 17,210,000 | 18,931,000 | N/A |
国际数字电路资费表-亚洲各国(元/月) | ||||
从中国大陆至 | 带宽类型 | 中国侧半电路月租费(元)(China Half Circuit MRC) | 国际全电路月租费(元)(Int'l Full Circuit MRC) | ANC全电路月租费(元)(ANC Int'l Full Circuit MRC) |
日本、新加坡 | 64K | 26,000 | 29,900 | 11,916 |
128K | 34,000 | 39,100 | 16,763 | |
192k | 36,500 | 41,975 | 20,735 | |
256K | 39,000 | 44,850 | 20,735 | |
384K | 49,000 | 56,350 | 26,318 | |
512K | 57,000 | 65,550 | 29,984 | |
768K | 66,000 | 75,900 | 36,426 | |
1024K | 74,000 |
上一篇: 没有了 下一篇: 四会电信国际专线价格 |